Tanan Sa Usa ka China Solar Garden Lights Garden Light Factory SG20
Ang LED Streetlight gisagol sa baterya ug controller
| LED Wattage | 7W |
| IP nga grado | IP65 Water-proof |
| LED Chip | Cree, Phillips, Bridgelux |
| Episyente sa Lumen | 120lm/W |
| Temperatura sa kolor | 3000-6000K/RGBW |
| CRI | >80 |
| Kinabuhi sa LED | >50000 |
| Temperatura sa Pagtrabaho | -10''C-60''C |
| Controller | MPPT CONTROLLER |
| Baterya | Lithium nga baterya nga adunay 3 o 5 ka tuig nga garantiya |
RGBW Controller Sa Solar Garden Light Factory
| Mga tigkontrol | RGBW |
| Gikontrol nga Type | 2.4G |
| Mga suga Qty | Ang usa ka hilit nga mahimo’g mag-contol sa 50 ka mga led nga suga sa parehas nga oras |
| Distansya sa pagtrabaho | sulod sa 30 metros |
Solar Panel
| Matang sa Module | Mono nga kristal |
| Gahum sa Range | 15W |
| Pagtugot sa Gahum | ± 3% |
| Solar Cell | Monocrystalline |
| Episyente sa cell | 17.3%~19.1% |
| Episyente sa module | 15.5%~16.8% |
| Operating temperatura | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Konektor sa Solar Panel | MC4 (Opsyonal) |
| Nominal nga operating temperatura | 45±5 ℃ |
| tibuok kinabuhi | Labaw sa 10 ka tuig |
Mga poste sa suga
| Materyal nga | Q235 Steel |
| Matang | Octagonal o Conical |
| Gitas-on | 3~12M |
| Galvanizing | Hot dip galvanized (aberids nga 100 micron) |
| Powder Coating | Nahiangay nga kolor sa powder coating |
| Pagbatok sa Hangin | Gidisenyo nga adunay gikusgon nga hangin nga 160km/hr |
| Gitas-on sa Kinabuhi | > 20 ka tuig |
| Kahayag sa China Solar Garden | SG20-PUTI | SG20-RGBCW | |||||
| Kahayag nga Kolor | 3000-6000K | RGBW FULL COLOR +PUTI | |||||
| Gipangunahan nga mga Chip | PHILLIPS | PHILLIPS | |||||
| Lumen Output | >560LM | >560LM(Puti nga kolor) | |||||
| Remote Control | NO | 2.4G nga hilit | |||||
| Kahayag Diametro | 465*465 | 465*465 | |||||
| Solar Panel | 5V, 15W | 5V, 15W | |||||
| Kapasidad sa Baterya | 3.2V, 30AH | 3.2V, 35AH | |||||
| Kinabuhi sa Baterya | 2000 nga mga siklo | 2000 nga mga siklo | |||||
| Operating Temp | -30~+70°C | -30~+70°C | |||||
| Motion Sensor | Microwave/Opsyonal | Microwave/Opsyonal | |||||
| Panahon sa Pagdiskarga | > 20 ka oras | > 20 ka oras | |||||
| Oras sa Pag-charge | 5 ka oras | 5 ka oras | |||||






